Esta semana, la Secretaría de Agricultura asignó los contingentes arancelarios de la cuota Hilton 2026-2027 entre los frigoríficos y los proyectos de productores que se registraron como interesados oportunamente.
La novedad de este año es que el tope del 10% del total de la cuota para cada empresa se cambió al 15%, según lo dispuesto en diciembre pasado, tanto en el caso de las industrias como de los grupos. Así, ahora hay exportadores que pueden aprovechar el pleno de sus antecedentes de exportaciones.
Como de costumbre, se distribuyeron 26.401 t entre las industrias y 2.932 t entre los proyectos conjuntos entre exportadores, productores o asociaciones de razas.
Abajo se muestra la distribución de cada uno de estos cupos.
Industrias
| Swift | 3.509,844 |
| Rioplatense | 2.358,356 |
| Arre Beef | 2.227,589 |
| Gorina | 2.219,104 |
| Grupo Lequio | 1.708,165 |
| Quickfood | 1.502,909 |
| Azul Natural Beef | 1.461,476 |
| La Anónima | 1.235,717 |
| Coto | 1.197,358 |
| Cía. Bernal | 1.059,460 |
| Frimsa | 968,995 |
| Friar | 847,014 |
| Rafaela | 722,947 |
| Santa Giulia | 665,428 |
| Ecocarnes | 636,166 |
| Logros | 598,440 |
| Grupo Beltrán | 547,078 |
| Recreo | 300,387 |
| Runfo | 288,895 |
| Frigolar | 285,183 |
| Gral Pico | 271,410 |
| Catter Meat | 257,906 |
| Compañía Central Pampeana | 250,961 |
| Offal Expo | 229,652 |
| Frig. Bermejo | 214,303 |
| Tomasello | 135,757 |
| Maneca | 79,144 |
| Frig. HV | 71,430 |
| Campo y Faena | 50,000 |
| Conallison | 50,000 |
| Edgar Ciribé | 50,000 |
| Fridevi | 50,000 |
| Visom | 50,000 |
| Guaicos | 50,000 |
| Tolosa | 50,000 |
| Federal | 50,000 |
| Pampa Cía. De Carnes | 50,000 |
| Pilotti | 50,000 |
| Bancalari | 50,000 |
| Total | 26.401,074 |
Proyectos conjuntos
| Malefu Agrop. | 422,046 |
| Agrup. Prod ULSA | 365,315 |
| Carnes Vireyes | 282,891 |
| Abuelo Julio | 257,158 |
| Carne Hereford | 221,757 |
| Aliarg | 193,894 |
| Asoc. Angus | 187,783 |
| Asoc. Hereford | 134,885 |
| Asoc. Brangus | 132,719 |
| Cardepra | 92,749 |
| Asoc. Limousin | 68,054 |
| Aguma Trading | 50,473 |
| Prod. Limangus | 48,578 |
| Agroganadera Trade | 27,600 |
| Panoa | 25,000 |
| Asoc. Braford | 23,399 |
| Agrolam | 20,000 |
| Agrop. Santa María | 20,000 |
| Barlovento | 20,000 |
| Bulon Global | 20,000 |
| Cía. Rioplatense de C y G | 20,000 |
| Dagrex | 20,000 |
| El Bagual | 20,000 |
| Enrique Bayá Casal | 20,000 |
| Export Meat | 20,000 |
| Grupo Kielder | 20,000 |
| Grupo Semillero | 20,000 |
| Lambar | 20,000 |
| Man Agro | 20,000 |
| Manila | 20,000 |
| Muge Gold Cons. | 20,000 |
| Raúl Moisés | 20,000 |
| Frig. del Norte | 18,560 |
| Est. El Duende | 17,907 |
| Canibal | 15,000 |
| Golden Meat | 14,950 |
| TF Carnes | 11,381 |
| Total | 2.932,099 |




Leave A Comment