La Secretaría de Agricultura adjudicó la cuota Hilton del ejercicio iniciado el 1º de julio entre frigoríficos y grupos de productores, de acuerdo a los criterios dictados para el trienio que llega hasta junio de 2026, por resolución 306/2023.
Fueron 25.329 t para 36 empresas frigoríficas y 2.477 t para 26 grupos de productores o asociaciones.
El podio de las industrias tiene a los mismos participantes que el año pasado (Swift, Quickfood-Marfrig y Gorina) aunque Swift ocupa ahora la primera posición, haciendo enroque con Quickfood.
Los primeros diez de la lista recibieron 17 mil t, con sólo 100 t de diferencia con el ejercicio anterior (aunque entre ellas hubo variaciones que van de +350 a -500 t), mientras que los demás recibieron 630 t más en conjunto.
Con relación a los grupos, también son los mismos tres que la vez pasada en el podio (Agrupación ULSA, Malefu Agrop. y la Asoc. Arg, de Angus), en el mismo orden. Los diez primeros suman 140 t más que en 2022-2023 y los demás 150 t menos.
En ambos grupos hay (pocos) actores nuevos y otros que no están.
También se dispone de 734 t en el fondo de libre disponibilidad para la industria y de otras 360 para los proyectos.
FRIGORÍFICOS
| Adjudicatario | ASIGNACIÓN 2023-2024 (t.) |
| SWIFT ARGENTINA S.A. | 2.606,26 |
| QUICKFOOD S.A. | 2.317,82 |
| FRIGORÍFICO GORINA S.A.I.C. | 1.805,00 |
| S.A. IMPORT. Y EXPORT. DE LA PAT. | 1.800,21 |
| FRIGORÍFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F. | 1.779,14 |
| ARRE BEEF S.A. | 1.707,35 |
| FRIAR S.A. | 1.460,90 |
| COTO C.I.C.S.A. | 1.408,66 |
| COMPAÑÍA BERNAL S.A. | 1.280,26 |
| S.A. CARNES PAMPEANAS | 958,30 |
| RAFAELA ALIMENTOS S.A. | 828,08 |
| FRIMSA S.A. | 810,00 |
| ECOCARNES S.A. | 748,43 |
| LOGROS S.A. | 704,05 |
| SANTA GIULIA S.A. | 589,46 |
| FRIGORÍFCO ALBERDI S.A. | 584,11 |
| AZUL NATURAL BEEF S.A. | 580,88 |
| FRIGORÍFICO FORRES-BELTRÁN S.A. | 562,69 |
| BLACK BAMBOO ENTERPRISES S.A. | 430,84 |
| OFFAL EXP S.A. | 350,00 |
| CATTER MEAT S.A. | 325,50 |
| FRIGORÍFICO GENERAL PICO S.A. | 312,60 |
| FRIGORÍFICO BERMEJO S.A. | 252,12 |
| FRIGOLAR S.A. | 211,48 |
| FRIGORÍFICO H.V. S.A. | 206,26 |
| RUNFO S.A. | 157,27 |
| FRIDEVI S.A.F.I.C. | 143,75 |
| MATTIEVICH S.A. | 111,73 |
| EDGAR A. CIRIBÉ S.A. | 58,01 |
| KINGBEEF SRL | 50,00 |
| MATADERO Y FRIGORÍFICO FEDERAL S.A. | 50,00 |
| GUAICOS S.A.I.C.I.F. | 45,44 |
| NESTOR TOMASELLO SRL | 26,55 |
| CONALLISON S.A. | 24,99 |
| PLANTA FAENADORA BANCALARI S.A. | 20,41 |
| PATAGONIA MEAT S.A. | 20,00 |
| BUSTOS Y BELTRAN S.A. | 0,000 |
| CAMPO Y FAENA S.A. | 0,000 |
| FRIGORIFICO VILLA OLGA S.A. | 0,000 |
| PAMPA CIA DE CARNES SAS | 0,000 |
| TOTAL DISTRIBUIDO | 25.328,536 |
| Fondo Libre Disponibilidad Industria | 734.064,00 |
| TOTAL CATEGORÍA INDUSTRIA | 26.062,600 |
PROYECTOS
| AGRUP. DE PRODUCTORES ULSA A.C.E | 283,88 |
| MALEFU AGROPECUARIA S.R.L. | 283,88 |
| ASOC. ARG. DE ANGUS | 269,96 |
| ALIARG S.A. | 235,44 |
| CARNES VIREYES S.A. | 213,03 |
| ASOC. ARG. CRIADORES DE HEREFORD | 180,00 |
| ASOC. ARG. DE BRANGUS | 180,00 |
| ABUELO JULIO SRL | 127,92 |
| ASOC. CIVIL BRAFORD ARGENTINA | 95,20 |
| ASOC. ARG. CRIADORES DE LIMOUSIN | 90,00 |
| CARNE HEREFORD S.A. | 68,60 |
| CARDEPRA S.R.L. | 66,27 |
| CÍA. RIOPLATENSE D/CARNES Y GANADO S.A. | 63,71 |
| PRODUCTORES DE LIMANGUS ARGENTINOS | 54,00 |
| DAGREX S.A. | 42,21 |
| EL BAGUAL S.C.A. | 36,00 |
| GRUPO SEMILLERO S.A. | 32,92 |
| ENRIQUE M BAYA CASAL S.A.* | 32,63 |
| MAN AGRO S.A. | 22,43 |
| FIDEICOMISO CBA BEEF | 19,68 |
| AGUMA TRADING S.A. | 15,91 |
| RIO BEEF SAS | 15,34 |
| AGROLAM S.A. -CABAÑA PILAGÁ | 12,00 |
| ESTANCIA EL DUENDE S.R.L. | 12,00 |
| PRODUCTOS PAMPA MIA S.A | 12,00 |
| RAUL F. del VALLE MOISES (EL CARANCHO) | 12,00 |
| TOTAL DISTRIBUIDO | 2.477,01 |
| Fondo Libre Disponibilidad Proyectos | 361,81 |
| TOTAL CATEGORÍA PROYECTOS CONJUNTOS | 2.838,83 |






Leave A Comment